| « Syyskuu 2010 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | K | T | P | L | S | |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
20.8.2010
M1: Rami Vienola ? pallosta mailaksi!
18.8.2010
M1: Taneli Sonninen joukkueenjohtajaksi
23.5.2010
Miesten edustusjoukkueen kauden parhaat
Miehet I - Top Team (13 - 4)
Aika:
30.1.2010 16:00 Papas - Topteam 30.1.2010
Kotijoukkueen nälkäisin pelaaja Mikko Kähkönen torjui Timo Käckin rankin.
Anssi Pyykkönen, tehot 6+1
|
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:59 | Lipsanen Jani | Leinonen Samuli |
| 2 - 0 | 07:21 | Pyykkönen Anssi | Lipsanen Jani |
| 3 - 0 | 07:49 | Sonninen Taneli | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 09:53 | Pyykkönen Anssi | Heikkinen Olli |
| 5 - 0 | 11:29 | Pyykkönen Anssi | Lipsanen Jani |
| 6 - 0 (yliv.) | 15:53 | Pyykkönen Anssi | Kemppainen Mika |
| 7 - 0 | 17:48 | Pyykkönen Anssi | Kemppainen Mika |
| 8 - 0 | 30:19 | Sonninen Taneli | Käsmä Heikki |
| 8 - 1 | 34:20 | Käck Timo | Tahvanainen Antti |
| 8 - 2 | 39:02 | Hoikkanen Janne | Tahvanainen Antti |
| 8 - 3 (yliv.) | 40:45 | Tahvanainen Antti | Käck Timo |
| 9 - 3 (yliv.) | 48:36 | Pyykkönen Anssi | Lipsanen Jani |
| 9 - 4 (yliv.) | 50:15 | Astikainen Tero | Käck Timo |
| 10 - 4 (aliv.) | 57:13 | Lipsanen Jani | Vienola Rami |
| 11 - 4 (aliv.) | 58:07 | Peltoniemi Janne | Lipsanen Jani |
| 12 - 4 | 59:14 | Lipsanen Jani | Pyykkönen Anssi |
| 13 - 4 | 59:45 | Käsmä Heikki | Kemppainen Mika |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 15:06 | Auravuo Tuomo | 2 min |
| 36:29 | Heikkinen Olli | 2 min |
| 40:23 | Lipsanen Jani | 2 min |
| 41:10 | Auravuo Tuomo | 2 min |
| 47:09 | Käck Timo | 2 min |
| 49:00 | Pyykkönen Anssi | 2 min |
| 52:45 | Kantola Ilkka | 2 min |
| 56:27 | Kantola Ilkka | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 |
Lipsanen Jani
|
Hyökkääjä |
| 8 |
Kantola Ilkka
|
Puolustaja |
| 9 |
Heikkinen Olli
|
Hyökkääjä |
| 10 |
Käsmä Heikki
|
Hyökkääjä |
| 11 |
Hirvonen Toni
|
Hyökkääjä |
| 14 |
Leinonen Samuli
|
Puolustaja |
| 15 |
Peltoniemi Janne
|
Puolustaja |
| 18 |
Nissinen Ville
|
Hyökkääjä |
| 19 |
Mustonen Veli-Pekka
|
Hyökkääjä |
| 25 |
Sonninen Taneli
|
Joukkueenjohtaja |
| 31 |
Kähkönen Mikko
|
Maalivahti |
| 33 |
Kemppainen Mika
|
Puolustaja |
| 36 |
Koski Janne
|
Maalivahti |
| 44 |
Pyykkönen Anssi
|
Hyökkääjä |
| 68 |
Partanen Lauri
|
Hyökkääjä |
| 77 |
Vienola Rami
|
Puolustaja |
| - |
Heikkinen Janne
|
Valmentaja |